7.7.2008
Celkové výsledky hry Plamen ročník 2007/2008
| Celkové výsledky | SDH | ZPV | PÚ | Štafeta 4x60 | Štafeta dvojic | 400m štafeta CTIF | PU CTIF | Celkový součet |
| 1 | Horní Hradiště | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 22 |
| 2 | Písková Lhota | 5 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 26 |
| 3 | Měník | 6 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| 4 | Zderaz | 10 | 1 | 4 | 9 | 5 | 7 | 36 |
| 5 | Milotice nad Bečvou | 1 | 11 | 15 | 2 | 3 | 4 | 36 |
| 6 | Uhlířské Janovice | 4 | 5 | 11 | 10 | 6 | 5 | 41 |
| 7 | Zličín | 2 | 8 | 5 | 12 | 11 | 6 | 44 |
| 8 | Drnovice | 8 | 2 | 10 | 6 | 10 | 11 | 47 |
| 9 | Poniklá | 3 | 13 | 8 | 5 | 7 | 12 | 48 |
| 10 | Pustkovec | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 49 |
| 11 | Kelč | 11 | 9 | 2 | 8 | 12 | 8 | 50 |
| 12 | Lavičky | 13 | 3 | 13 | 13 | 9 | 10 | 61 |
| 13 | Vlachovo Březí | 9 | 6 | 12 | 14 | 13 | 13 | 67 |
| 14 | Jáchymov | 15 | 14 | 9 | 11 | 14 | 14 | 77 |
| 15 | Království | 14 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 85 |
Celkové výsledky družstev dorostenců
| Celkové výsledky | SDH | PÚ | Štafeta 4x100 | Přebor jednotlivců | Test | Celkový součet |
| 1 | Michálkovice | 2 | 15 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | Bystré v Orlických horách | 5 | 2 | 11 | 1 | 19 |
| 3 | Kostomlátky | 3 | 9 | 7 | 1 | 20 |
| 4 | Nekmíř | 14 | 4 | 3 | 1 | 22 |
| 5 | Vilémov | 10 | 5 | 8 | 1 | 23 |
| 6 | Široký Důl | 6 | 6 | 2 | 11 | 25 |
| 7 | Uhlířské Janovice | 7 | 7 | 4 | 8 | 26 |
| 8 | Pavlov | 11 | 1 | 5 | 11 | 28 |
| 9 | ZOO | 8 | 10 | 12 | 1 | 31 |
| 10 | Vlčnov | 9 | 3 | 9 | 11 | 32 |
| 11 | Jindřichov | 1 | 14 | 6 | 15 | 36 |
| 12 | Zličín | 15 | 8 | 13 | 1 | 37 |
| 13 | Horní Beřkovice | 4 | 11 | 15 | 8 | 38 |
| 14 | Mistřín | 12 | 12 | 10 | 8 | 42 |
| 15 | Horní Slavkov | 13 | 13 | 14 | 11 | 51 |
Celkové výsledky družstev dorostenek
| Celkové výsledky | SDH | PÚ | Štafeta 4x100 | Přebor jednotlivců | Test | Celkový součet |
| 1 | Řeporyje | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Písková Lhota | 2 | 6 | 6 | 1 | 15 |
| 3 | Ivanovice na Hané | 3 | 9 | 9 | 1 | 22 |
| 4 | Vlčnov | 11 | 5 | 5 | 1 | 22 |
| 5 | Poniklá | 4 | 4 | 2 | 14 | 24 |
| 6 | Ledenice | 6 | 1 | 3 | 14 | 24 |
| 7 | Kolšov | 10 | 7 | 7 | 1 | 25 |
| 8 | Petrovice | 7 | 8 | 10 | 1 | 26 |
| 9 | Michálkovice | 15 | 2 | 4 | 7 | 28 |
| 10 | Výčapy | 5 | 12 | 12 | 7 | 36 |
| 11 | Štěnovický Borek | 9 | 10 | 11 | 7 | 37 |
| 12 | Dolní Čermná | 12 | 11 | 8 | 7 | 38 |
| 13 | Dalovice | 8 | 13 | 13 | 12 | 46 |
| 14 | Vitiněves | 14 | 14 | 14 | 7 | 49 |
| 15 | Hrobce | 13 | 15 | 15 | 12 | 55 |
Více info:ZDE
<-předchozí | články | další->